| Block | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Region 5 | Region 6 | Kanalbredde | Sender | Mottaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | Catch | 3.5 | 3515.25 | 3415.25 |
| b | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | Catch | 3.5 | 3518.75 | 3418.75 |
| c | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | Catch | 3.5 | 3522.25 | 3422.25 |
| d | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | BaneTele | 3.5 | 3525.75 | 3425.75 |
| e | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | Nera | 3.5 | 3529.25 | 3429.25 |
| f | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | Nera | 3.5 | 3532.75 | 3432.75 |
| g | Catch | NetPower | Hardanger | Nera | Catch | Nera | 3.5 | 3536.25 | 3436.25 |
| h | Catch | Catch | Hardanger | Nera | Catch | Nera | 3.5 | 3539.75 | 3439.75 |
| i | Catch | Catch | Hardanger | Nera | Catch | Nera | 3.5 | 3543.25 | 3443.25 |
| j | NextGenTel | NextGenTel | Hardanger | Nera | NextGenTel | NextGenTel | 3.5 | 3546.75 | 3446.75 |
| k | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | 3.5 | 3550.25 | 3450.25 |
| l | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | 3.5 | 3553.75 | 3453.75 |
| m | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | 3.5 | 3557.25 | 3457.25 |
| n | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | 3.5 | 3560.75 | 3460.75 |
| o | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | 3.5 | 3564.25 | 3464.25 |
| p | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | 3.5 | 3567.75 | 3467.75 |
| q | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | Telenor | 3.5 | 3571.25 | 3471.25 |
| r | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | 3.5 | 3574.75 | 3474.75 |
| s | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | 3.5 | 3578.25 | 3478.25 |
| t | NextGenTel | NextGenTel | Catch | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | 3.5 | 3581.75 | 3481.75 |
| u | NextGenTel | NextGenTel | Catch | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | 3.5 | 3585.25 | 3485.25 |
| v | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | Catch | NextGenTel | NextGenTel | 3.5 | 3588.75 | 3488.75 |
| w | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | Catch | NextGenTel | NextGenTel | 3.5 | 3592.25 | 3492.25 |
| x | NetPower | NetPower | Hardanger | Catch | NextGenTel | NextGenTel | 3.5 | 3595.75 | 3495.75 |
| y | NetPower | NetPower | Hardanger | NextGenTel | NextGenTel | NextGenTel | 2.5 | 3598.25 | 3498.25 |
Wimax.no er en informasjonstjeneste om WiMAX, levert av NextGenTel.